プラン名 | 通常 | 簡易 | しっかり | ||
---|---|---|---|---|---|
頻度 | 月1回 | 月1回 | 月2回 | ||
時間 | 60分前後 | 30分前後 | |||
項目 | 効果 | 13000円 | 6000円 | 16000円 | |
屋内 | 窓の隙間&空気入替 | 湿気のこもりを解消:カビ抑制 | ● | ー | ● |
通水 | 悪臭防止と配管の状況確認 | ● | ー | ● | |
各部屋の確認 | 雨漏り、カビ確認など劣化状況の確認 | ● | ー | ● | |
簡易清掃(15分程度) | 清潔の保つ | ● | ー | ● | |
室内の写真 | 現状の確認 | ● | ー | ● | |
防犯確認 | すべての扉の鍵をチェック | ● | ー | ● | |
屋外 | 郵便物確認 | 郵便物の見過ごしと空き家だとばれにくい(防犯) | ● | ● | ● |
雑草の状況、庭の状況の撮影 | 近隣クレーム防止と虫害抑制 | ● | ● | ● | |
簡易清掃&簡易除草(15分程度) | 雑草の育成を防ぐ | ● | ● | ● | |
外観の写真 | 飛来物の確認、劣化状況の確認 | ● | ● | ● |
オプション多数あり
10000円~ | 除草剤散布 ※広さに対して |
5000円~ | 掃除 ※内容と広さ次第 |
20000円~ | 荷物のお片付け |
5000円~ | リフォーム |
空き家買取
【 サービス利用の流れ 】
お問合せ
無料相談
サービス提案
ご検討
サービス実施